
Convert variable into factor with associated value labels
Source:R/as_character.R, R/as_label.R
as_label.Rdas_label() converts (replaces) values of a variable (also of factors
or character vectors) with their associated value labels. Might
be helpful for factor variables.
For instance, if you have a Gender variable with 0/1 value, and associated
labels are male/female, this function would convert all 0 to male and
all 1 to female and returns the new variable as factor.
as_character() does the same as as_label(), but returns
a character vector.
Usage
as_character(x, ...)
to_character(x, ...)
# S3 method for class 'data.frame'
as_character(
x,
...,
add.non.labelled = FALSE,
prefix = FALSE,
var.label = NULL,
drop.na = TRUE,
drop.levels = FALSE,
keep.labels = FALSE
)
as_label(x, ...)
to_label(x, ...)
# S3 method for class 'data.frame'
as_label(
x,
...,
add.non.labelled = FALSE,
prefix = FALSE,
var.label = NULL,
drop.na = TRUE,
drop.levels = FALSE,
keep.labels = FALSE
)Arguments
- x
A vector or data frame.
- ...
Optional, unquoted names of variables that should be selected for further processing. Required, if
xis a data frame (and no vector) and only selected variables fromxshould be processed. You may also use functions like:or tidyselect's select-helpers. See 'Examples'.- add.non.labelled
Logical, if
TRUE, values without associated value label will also be converted to labels (as is). See 'Examples'.- prefix
Logical, if
TRUE, the value labels used as factor levels or character values will be prefixed with their associated values. See 'Examples'.- var.label
Optional string, to set variable label attribute for the returned variable (see vignette Labelled Data and the sjlabelled-Package). If
NULL(default), variable label attribute ofxwill be used (if present). If empty, variable label attributes will be removed.- drop.na
Logical, if
TRUE, taggedNAvalues with value labels will be converted to regular NA's. Else, taggedNAvalues will be replaced with their value labels. See 'Examples' andget_na.- drop.levels
Logical, if
TRUE, unused factor levels will be dropped (i.e.droplevelswill be applied before returning the result).- keep.labels
Logical, if
TRUE, value labels are preserved This allows users to quickly convert back factors to numeric vectors withas_numeric().
Value
A factor with the associated value labels as factor levels. If x
is a data frame, the complete data frame x will be returned,
where variables specified in ... are coerced to factors;
if ... is not specified, applies to all variables in the
data frame. as_character() returns a character vector.
Details
See 'Details' in get_na.
Note
Value label attributes (see get_labels)
will be removed when converting variables to factors.
Examples
data(efc)
print(get_labels(efc)['c161sex'])
#> $c161sex
#> [1] "Male" "Female"
#>
head(efc$c161sex)
#> [1] 2 2 1 1 2 1
head(as_label(efc$c161sex))
#> [1] Female Female Male Male Female Male
#> Levels: Male Female
print(get_labels(efc)['e42dep'])
#> $e42dep
#> [1] "independent" "slightly dependent" "moderately dependent"
#> [4] "severely dependent"
#>
table(efc$e42dep)
#>
#> 1 2 3 4
#> 66 225 306 304
table(as_label(efc$e42dep))
#>
#> independent slightly dependent moderately dependent
#> 66 225 306
#> severely dependent
#> 304
head(efc$e42dep)
#> [1] 3 3 3 4 4 4
head(as_label(efc$e42dep))
#> [1] moderately dependent moderately dependent moderately dependent
#> [4] severely dependent severely dependent severely dependent
#> 4 Levels: independent slightly dependent ... severely dependent
# structure of numeric values won't be changed
# by this function, it only applies to labelled vectors
# (typically categorical or factor variables)
str(efc$e17age)
#> num [1:908] 83 88 82 67 84 85 74 87 79 83 ...
#> - attr(*, "label")= chr "elder' age"
str(as_label(efc$e17age))
#> num [1:908] 83 88 82 67 84 85 74 87 79 83 ...
#> - attr(*, "label")= chr "elder' age"
# factor with non-numeric levels
as_label(factor(c("a", "b", "c")))
#> [1] a b c
#> Levels: a b c
# factor with non-numeric levels, prefixed
x <- factor(c("a", "b", "c"))
x <- set_labels(x, labels = c("ape", "bear", "cat"))
as_label(x, prefix = TRUE)
#> [1] [a] ape [b] bear [c] cat
#> Levels: [a] ape [b] bear [c] cat
# create vector
x <- c(1, 2, 3, 2, 4, NA)
# add less labels than values
x <- set_labels(
x,
labels = c("yes", "maybe", "no"),
force.labels = FALSE,
force.values = FALSE
)
#> "x" has more values than "labels", hence not all values are labelled.
# convert to label w/o non-labelled values
as_label(x)
#> [1] yes maybe no maybe <NA> <NA>
#> Levels: yes maybe no
# convert to label, including non-labelled values
as_label(x, add.non.labelled = TRUE)
#> [1] yes maybe no maybe 4 <NA>
#> Levels: yes maybe no 4
# create labelled integer, with missing flag
if (require("haven")) {
x <- labelled(
c(1:3, tagged_na("a", "c", "z"), 4:1, 2:3),
c("Agreement" = 1, "Disagreement" = 4, "First" = tagged_na("c"),
"Refused" = tagged_na("a"), "Not home" = tagged_na("z"))
)
# to labelled factor, with missing labels
as_label(x, drop.na = FALSE)
# to labelled factor, missings removed
as_label(x, drop.na = TRUE)
# keep missings, and use non-labelled values as well
as_label(x, add.non.labelled = TRUE, drop.na = FALSE)
}
#> Loading required package: haven
#> Warning: there is no package called ‘haven’
# convert labelled character to factor
dummy <- c("M", "F", "F", "X")
dummy <- set_labels(
dummy,
labels = c(`M` = "Male", `F` = "Female", `X` = "Refused")
)
get_labels(dummy,, "p")
#> [1] "[Female] F" "[Male] M" "[Refused] X"
as_label(dummy)
#> [1] M F F X
#> Levels: F M X
# drop unused factor levels, but preserve variable label
x <- factor(c("a", "b", "c"), levels = c("a", "b", "c", "d"))
x <- set_labels(x, labels = c("ape", "bear", "cat"))
set_label(x) <- "A factor!"
x
#> [1] a b c
#> attr(,"labels")
#> ape bear cat
#> a b c
#> attr(,"label")
#> [1] A factor!
#> Levels: a b c d
as_label(x, drop.levels = TRUE)
#> [1] ape bear cat
#> attr(,"label")
#> [1] A factor!
#> Levels: ape bear cat
# change variable label
as_label(x, var.label = "New variable label!", drop.levels = TRUE)
#> [1] ape bear cat
#> attr(,"label")
#> [1] New variable label!
#> Levels: ape bear cat
# convert to numeric and back again, preserving label attributes
# *and* values in numeric vector
x <- c(0, 1, 0, 4)
x <- set_labels(x, labels = c(`null` = 0, `one` = 1, `four` = 4))
#> Error in set_labels_helper(x = .dat, labels = labels, force.labels = force.labels, force.values = force.values, drop.na = drop.na, var.name = NULL): Package 'haven' required for this function. Please install it.
# to factor
as_label(x)
#> [1] 0 1 0 4
# to factor, back to numeric - values are 1, 2 and 3,
# instead of original 0, 1 and 4
as_numeric(as_label(x))
#> [1] 0 1 0 4
# preserve label-attributes when converting to factor, use these attributes
# to restore original numeric values when converting back to numeric
as_numeric(as_label(x, keep.labels = TRUE), use.labels = TRUE)
#> [1] 0 1 0 4
# easily coerce specific variables in a data frame to factor
# and keep other variables, with their class preserved
as_label(efc, e42dep, e16sex, c172code)
#> c12hour e15relat e16sex e17age e42dep c82cop1 c83cop2 c84cop3
#> 1 16 2 female 83 moderately dependent 3 2 2
#> 2 148 2 female 88 moderately dependent 3 3 3
#> 3 70 1 female 82 moderately dependent 2 2 1
#> 4 168 1 female 67 severely dependent 4 1 3
#> 5 168 2 female 84 severely dependent 3 2 1
#> 6 16 2 female 85 severely dependent 2 2 3
#> 7 161 1 male 74 severely dependent 4 2 4
#> 8 110 4 female 87 severely dependent 3 2 2
#> 9 28 2 female 79 severely dependent 3 2 3
#> 10 40 2 female 83 severely dependent 3 2 1
#> 11 100 1 male 68 severely dependent 3 4 4
#> 12 25 8 female 97 moderately dependent 3 3 3
#> 13 25 2 female 80 severely dependent 3 2 2
#> 14 24 1 female 75 moderately dependent 3 2 4
#> 15 56 2 female 82 moderately dependent 2 3 3
#> 16 20 2 female 89 moderately dependent 4 2 1
#> 17 25 1 male 80 independent 3 2 1
#> 18 126 1 male 72 moderately dependent 4 2 1
#> 19 168 2 male 94 moderately dependent 3 2 1
#> 20 118 1 male 79 severely dependent 3 2 4
#> 21 150 2 female 89 severely dependent 3 2 3
#> 22 50 1 male 67 moderately dependent 4 1 2
#> 23 18 2 female 94 severely dependent 3 1 1
#> 24 168 2 female 83 severely dependent 3 2 2
#> 25 15 2 female 85 moderately dependent 3 2 1
#> 26 168 1 male 80 severely dependent 2 3 4
#> 27 12 2 female 88 severely dependent 2 3 3
#> 28 7 1 male 76 slightly dependent 2 2 2
#> 29 35 2 female 84 moderately dependent 3 2 2
#> 30 168 2 female 95 severely dependent 2 2 1
#> 31 150 2 male 88 severely dependent 3 2 4
#> 32 168 1 male 87 severely dependent 3 1 3
#> 33 168 4 female 89 moderately dependent 3 2 2
#> 34 119 1 male 80 severely dependent 2 2 4
#> 35 168 1 female 75 severely dependent 3 2 1
#> 36 168 1 male 82 severely dependent 3 2 1
#> 37 168 1 male 69 severely dependent 3 4 3
#> 38 28 2 female 91 slightly dependent 3 1 1
#> 39 168 1 male 86 severely dependent 3 2 3
#> 40 30 2 female 86 moderately dependent 2 3 2
#> 41 14 2 female 84 moderately dependent 4 3 2
#> 42 168 1 male 69 severely dependent 4 2 1
#> 43 168 1 male 67 severely dependent 3 2 3
#> 44 50 1 male 67 severely dependent 3 3 2
#> 45 168 1 male 66 severely dependent 3 4 2
#> 46 24 1 male 79 severely dependent 2 3 1
#> 47 168 1 female 72 severely dependent 3 2 3
#> 48 42 1 male 65 severely dependent 3 3 2
#> 49 154 1 male 75 moderately dependent 3 2 3
#> 50 60 7 female 87 severely dependent 2 4 4
#> 51 168 1 male 68 severely dependent 3 3 4
#> 52 168 1 male 75 severely dependent 4 2 2
#> 53 24 1 male 65 severely dependent 2 2 4
#> 54 168 1 male 67 severely dependent 3 2 3
#> 55 150 1 female 81 severely dependent 4 2 1
#> 56 168 2 female 83 severely dependent 4 2 2
#> 57 168 1 male NA severely dependent NA 3 4
#> 58 168 2 female 82 severely dependent 3 3 2
#> 59 168 1 male 79 moderately dependent 2 2 1
#> 60 168 1 male 72 severely dependent 2 4 4
#> 61 128 2 female 87 severely dependent 4 2 4
#> 62 168 1 male 85 severely dependent 3 2 4
#> 63 11 2 female 88 severely dependent 3 1 1
#> 64 50 2 female 74 moderately dependent 2 2 2
#> 65 80 2 female 87 moderately dependent 3 2 2
#> 66 15 2 female 88 moderately dependent 3 2 2
#> 67 7 2 female 76 severely dependent 2 3 1
#> 68 21 4 female 81 moderately dependent 3 2 1
#> 69 168 1 female 80 severely dependent 3 3 1
#> 70 24 1 female 68 severely dependent 2 3 4
#> 71 6 8 female 82 severely dependent 4 1 1
#> 72 30 2 female NA severely dependent 3 2 2
#> 73 168 2 female 91 severely dependent 3 2 1
#> 74 42 1 male 66 severely dependent 2 3 2
#> 75 30 2 female 89 severely dependent 3 2 2
#> 76 85 1 male 79 severely dependent 3 2 1
#> 77 35 2 male 69 severely dependent 2 4 4
#> 78 70 2 female 92 moderately dependent 3 2 1
#> 79 9 2 female 75 moderately dependent 2 3 1
#> 80 168 1 male 76 severely dependent 3 2 2
#> 81 77 1 male 77 slightly dependent 4 1 1
#> 82 24 1 female NA moderately dependent 4 2 1
#> 83 91 1 male 76 severely dependent 3 2 1
#> 84 6 2 female 76 moderately dependent 3 3 2
#> 85 22 2 female 79 severely dependent 3 2 3
#> 86 168 2 female 77 severely dependent 3 2 1
#> 87 168 1 male 67 severely dependent 3 2 1
#> 88 168 1 male 66 severely dependent 3 3 2
#> 89 168 8 female 78 severely dependent 3 3 3
#> 90 50 2 female 84 severely dependent 3 3 2
#> 91 40 1 male 79 moderately dependent 3 1 1
#> 92 9 1 male 77 independent 3 2 2
#> 93 25 1 female 66 slightly dependent 3 2 1
#> 94 14 4 female 94 moderately dependent 3 3 1
#> 95 49 1 male 65 severely dependent 3 2 1
#> 96 5 4 male 90 moderately dependent 3 2 1
#> 97 7 1 male 66 <NA> 3 2 2
#> 98 21 1 male 90 severely dependent 3 2 1
#> 99 24 1 male 85 moderately dependent 3 2 2
#> 100 7 8 male 77 severely dependent 3 3 4
#> 101 168 1 female 76 moderately dependent 3 2 3
#> 102 168 1 male 66 moderately dependent 3 2 2
#> 103 4 1 male 76 moderately dependent 4 2 1
#> 104 168 2 female 80 severely dependent 3 2 1
#> 105 168 2 female 89 severely dependent 3 2 2
#> 106 15 1 male 69 moderately dependent 3 2 2
#> 107 168 1 male 75 moderately dependent 4 2 1
#> 108 168 1 female 75 slightly dependent 4 1 1
#> 109 20 2 male 80 moderately dependent 3 2 1
#> 110 59 2 female 80 severely dependent 3 2 2
#> 111 24 1 male 74 severely dependent 3 2 1
#> 112 7 2 female 82 moderately dependent 3 2 2
#> 113 100 2 female 91 severely dependent 3 3 3
#> 114 168 1 female 80 severely dependent 4 1 1
#> 115 168 2 female 74 severely dependent 3 2 2
#> 116 28 2 female 90 slightly dependent 3 2 2
#> 117 20 2 female 83 slightly dependent 3 2 2
#> 118 50 1 male 82 moderately dependent 3 3 3
#> 119 89 1 female 73 severely dependent 4 2 4
#> 120 168 1 male 84 severely dependent 3 2 1
#> 121 12 2 female 90 moderately dependent 4 1 1
#> 122 24 1 female 65 severely dependent 3 3 4
#> 123 91 1 male 84 severely dependent 3 3 4
#> 124 168 1 male 72 severely dependent 3 4 4
#> 125 168 2 male 95 moderately dependent 2 2 2
#> 126 168 1 female 67 severely dependent 3 2 1
#> 127 11 2 female 81 independent 4 1 1
#> 128 35 2 female 92 severely dependent 3 2 1
#> 129 10 2 female 83 slightly dependent 3 1 1
#> 130 125 1 female 74 severely dependent 4 1 2
#> 131 140 1 male 91 moderately dependent 2 2 3
#> 132 28 2 female 78 moderately dependent 3 2 1
#> 133 84 1 male 81 severely dependent 3 2 1
#> 134 15 2 female 76 severely dependent 1 2 3
#> 135 15 2 female 93 moderately dependent 4 2 2
#> 136 14 2 female 97 moderately dependent 3 2 2
#> 137 24 2 female 93 severely dependent 3 4 3
#> 138 4 4 female 81 slightly dependent 4 1 1
#> 139 140 1 female 75 severely dependent 4 1 2
#> 140 168 1 male 84 moderately dependent 3 2 1
#> 141 6 8 female 78 slightly dependent 3 2 2
#> 142 10 8 female 84 severely dependent 3 2 1
#> 143 20 2 female 87 severely dependent 2 3 2
#> 144 15 1 male 83 moderately dependent 4 2 1
#> 145 65 8 female 94 severely dependent 3 2 2
#> 146 35 1 female 85 severely dependent 3 2 2
#> 147 105 1 female 70 severely dependent 4 2 1
#> 148 50 1 male 69 severely dependent 3 2 2
#> 149 168 1 male 76 severely dependent 3 2 1
#> 150 77 2 male 83 moderately dependent 3 2 2
#> 151 168 4 female 91 severely dependent 4 2 1
#> 152 42 2 female 90 severely dependent 4 2 2
#> 153 4 6 female 87 severely dependent 3 1 1
#> 154 168 2 female 91 severely dependent 4 2 3
#> 155 168 1 male 72 severely dependent 4 2 1
#> 156 42 1 female 73 moderately dependent 3 1 2
#> 157 6 2 female 79 moderately dependent 2 1 1
#> 158 168 2 female 84 severely dependent 4 4 1
#> 159 70 1 female 82 moderately dependent 3 2 2
#> 160 15 3 male 65 moderately dependent 3 2 1
#> 161 30 4 female 78 moderately dependent 3 2 1
#> 162 9 2 female 94 moderately dependent 3 2 4
#> 163 16 2 female 91 severely dependent 1 3 1
#> 164 35 4 female NA severely dependent 3 2 1
#> 165 28 8 female 80 moderately dependent 3 2 1
#> 166 168 1 female 70 severely dependent 4 3 2
#> 167 9 2 female 84 severely dependent 4 4 1
#> 168 168 2 female 82 severely dependent 3 2 1
#> 169 15 2 female 76 moderately dependent 2 3 1
#> 170 6 2 female 77 severely dependent 3 2 1
#> 171 14 1 female 66 moderately dependent 3 2 1
#> 172 35 2 female 90 moderately dependent 4 2 3
#> 173 7 1 male 76 moderately dependent 3 2 1
#> 174 12 1 male 69 moderately dependent 4 2 2
#> 175 50 2 female 88 severely dependent 4 1 2
#> 176 6 2 female 71 severely dependent 3 2 1
#> 177 22 2 female 93 moderately dependent 2 2 1
#> 178 35 2 female 97 severely dependent 3 2 2
#> 179 6 2 female 84 severely dependent 4 1 1
#> 180 168 1 female 79 severely dependent 4 2 1
#> 181 28 2 male 91 severely dependent 4 2 2
#> 182 10 4 female 84 moderately dependent 3 2 2
#> 183 91 1 male 75 moderately dependent 3 2 3
#> 184 8 8 female 81 severely dependent 3 2 1
#> 185 168 2 female 77 severely dependent 3 2 2
#> 186 24 2 female 75 severely dependent 3 3 1
#> 187 168 2 female 74 severely dependent 4 3 3
#> 188 168 2 female 92 severely dependent 2 3 3
#> 189 14 2 female 79 slightly dependent 3 1 1
#> 190 28 1 female 74 moderately dependent 3 2 2
#> 191 16 1 male 76 moderately dependent 3 3 3
#> 192 168 1 female NA severely dependent 3 4 1
#> 193 6 2 female 84 slightly dependent 3 2 1
#> 194 168 1 male 65 severely dependent 3 2 1
#> 195 28 2 female 85 moderately dependent 3 2 1
#> 196 160 1 male 75 moderately dependent 3 1 1
#> 197 39 2 female 90 slightly dependent 3 2 2
#> 198 15 2 female 83 severely dependent 3 3 1
#> 199 10 2 male 87 slightly dependent 3 2 2
#> 200 10 6 female 86 moderately dependent 3 1 1
#> 201 17 NA female 93 moderately dependent 4 1 1
#> 202 168 4 female 92 severely dependent 2 3 4
#> 203 70 2 female 92 moderately dependent 4 1 1
#> 204 50 2 female 84 severely dependent 2 3 2
#> 205 12 2 female 83 moderately dependent 4 1 1
#> 206 10 2 female 82 moderately dependent 3 3 1
#> 207 168 2 female 87 severely dependent 3 2 1
#> 208 168 2 female 89 severely dependent 4 2 2
#> 209 168 1 male 91 moderately dependent 3 2 3
#> 210 28 2 female 84 moderately dependent 3 2 1
#> 211 12 2 female 93 moderately dependent 3 2 2
#> 212 8 2 female 85 severely dependent 2 3 2
#> 213 21 2 female 79 severely dependent 3 1 2
#> 214 24 2 female 84 severely dependent 2 2 1
#> 215 15 1 male 65 slightly dependent 4 1 4
#> 216 8 2 female 89 moderately dependent 3 1 1
#> 217 16 2 female 84 severely dependent 4 2 2
#> 218 56 4 male 81 severely dependent 3 2 1
#> 219 42 2 female 77 severely dependent 4 2 2
#> 220 4 8 female 65 slightly dependent 4 1 1
#> 221 25 2 female 93 moderately dependent 3 2 1
#> 222 35 2 male 96 severely dependent 3 3 3
#> 223 30 2 female 90 severely dependent 3 2 1
#> 224 6 2 female 86 moderately dependent 3 2 1
#> 225 110 2 female 88 severely dependent 3 4 1
#> 226 30 2 female 79 moderately dependent 3 2 1
#> 227 24 2 male 91 severely dependent 3 3 1
#> 228 14 4 female 84 moderately dependent 2 4 2
#> 229 4 3 female 71 moderately dependent 3 1 2
#> 230 20 2 male 67 moderately dependent 3 4 1
#> 231 10 2 female 87 moderately dependent 3 3 3
#> 232 7 2 female 84 moderately dependent 3 4 4
#> 233 161 1 male 87 severely dependent 4 2 1
#> 234 28 2 female 84 moderately dependent 3 3 1
#> 235 14 2 female 86 severely dependent 2 2 1
#> 236 4 2 male 83 severely dependent 3 2 2
#> 237 50 1 male 69 moderately dependent 4 2 2
#> 238 10 2 female 75 slightly dependent 3 2 1
#> 239 18 2 male 79 moderately dependent 4 2 1
#> 240 15 8 male 76 slightly dependent 3 2 1
#> 241 6 8 female 76 independent 3 1 2
#> 242 17 8 female 82 moderately dependent 3 2 1
#> 243 14 2 female 88 moderately dependent 3 2 2
#> 244 5 2 female 90 slightly dependent 3 2 1
#> 245 10 8 female 87 slightly dependent 3 2 1
#> 246 30 2 female 76 moderately dependent 3 2 1
#> 247 10 8 male 76 independent 3 1 1
#> 248 10 4 female 86 slightly dependent 3 2 1
#> 249 84 2 female 83 moderately dependent 3 2 1
#> 250 10 2 female 89 slightly dependent 3 2 1
#> 251 6 5 female 82 moderately dependent 3 2 1
#> 252 15 2 female 79 moderately dependent 3 2 2
#> 253 40 1 male 67 moderately dependent 3 2 1
#> 254 21 8 male 73 severely dependent 3 1 3
#> 255 11 2 male 89 independent 3 2 2
#> 256 8 2 female 95 moderately dependent 2 3 3
#> 257 5 2 female 65 moderately dependent 3 2 1
#> 258 12 1 male 89 severely dependent 3 4 1
#> 259 10 1 male 83 slightly dependent 3 2 3
#> 260 20 2 female 86 slightly dependent 3 2 2
#> 261 12 2 female 82 slightly dependent 2 2 1
#> 262 24 2 female 93 severely dependent 3 2 4
#> 263 27 2 female 90 severely dependent 3 2 2
#> 264 14 2 female 79 moderately dependent 3 3 2
#> 265 18 2 female 97 moderately dependent 4 1 2
#> 266 168 2 female 78 severely dependent 3 1 1
#> 267 14 2 female 74 moderately dependent 3 2 4
#> 268 10 2 female 86 moderately dependent 3 4 2
#> 269 6 2 female 88 moderately dependent 3 2 1
#> 270 21 2 female 77 moderately dependent 2 4 3
#> 271 16 2 female 76 slightly dependent 3 1 1
#> 272 15 2 female 74 moderately dependent 3 1 2
#> 273 20 2 female 76 slightly dependent 3 2 2
#> 274 10 2 male 71 slightly dependent 4 1 2
#> 275 22 2 male 74 moderately dependent 3 3 2
#> 276 35 2 male 82 moderately dependent 4 3 1
#> 277 30 2 female 82 moderately dependent 3 2 1
#> 278 16 5 male 74 moderately dependent 3 2 2
#> 279 24 3 male 73 slightly dependent 4 2 1
#> 280 168 3 male 67 moderately dependent 3 2 1
#> 281 168 2 male 70 moderately dependent 3 2 1
#> 282 40 5 female 70 slightly dependent 3 1 1
#> 283 40 2 female 70 slightly dependent 3 2 1
#> 284 50 3 male 67 slightly dependent 3 2 1
#> 285 20 6 female 80 moderately dependent 3 2 1
#> 286 20 2 male 69 moderately dependent 3 1 1
#> 287 6 2 female 89 severely dependent 2 2 1
#> 288 5 2 male 83 severely dependent 3 2 1
#> 289 48 2 female 83 severely dependent 3 3 3
#> 290 168 2 female 67 severely dependent 2 3 3
#> 291 6 2 female 84 slightly dependent 2 2 1
#> 292 8 8 female 90 slightly dependent 4 1 1
#> 293 43 2 male 80 moderately dependent 4 1 1
#> 294 90 2 male 81 severely dependent 4 1 1
#> 295 100 4 female 87 moderately dependent 3 2 1
#> 296 8 2 male 73 slightly dependent 3 2 1
#> 297 15 2 male 71 moderately dependent 3 2 3
#> 298 5 7 female 80 moderately dependent 4 1 1
#> 299 8 3 male 69 slightly dependent 3 1 2
#> 300 10 4 female 73 slightly dependent 4 1 1
#> 301 30 2 female 88 severely dependent 3 2 2
#> 302 168 1 female 73 severely dependent 2 2 1
#> 303 20 2 female 78 moderately dependent 4 3 2
#> 304 30 8 female 86 slightly dependent 3 2 2
#> 305 30 4 male 75 slightly dependent 3 2 1
#> 306 12 8 female 89 moderately dependent 4 2 4
#> 307 30 2 female 83 severely dependent 2 2 3
#> 308 30 1 female 78 slightly dependent 3 2 1
#> 309 14 1 male 69 moderately dependent 3 2 1
#> 310 15 1 male 70 independent 3 1 1
#> 311 50 2 female 86 moderately dependent 3 2 1
#> 312 20 2 male 67 moderately dependent 3 2 2
#> 313 25 2 male 74 moderately dependent 3 2 3
#> 314 40 2 female 87 severely dependent 3 2 1
#> 315 9 1 male 66 moderately dependent 3 2 1
#> 316 18 1 male 68 moderately dependent 3 3 4
#> 317 25 8 female 72 severely dependent 3 2 2
#> 318 100 1 male 80 severely dependent 3 2 2
#> 319 6 2 female 89 moderately dependent 3 2 2
#> 320 25 2 female 84 slightly dependent 4 2 1
#> 321 15 8 female 93 moderately dependent 3 2 1
#> 322 20 6 female 86 moderately dependent 4 3 1
#> 323 10 2 female 84 slightly dependent 3 2 1
#> 324 28 2 male 86 severely dependent 3 3 1
#> 325 10 2 male 83 slightly dependent 3 2 1
#> 326 30 2 male 86 moderately dependent 3 2 1
#> 327 6 2 female 88 moderately dependent 3 3 1
#> 328 40 2 male 75 moderately dependent 3 2 2
#> 329 7 8 female 76 independent 4 2 1
#> 330 8 4 female NA independent 3 2 1
#> 331 15 2 male 81 slightly dependent 4 2 1
#> 332 4 4 male 78 severely dependent 3 2 1
#> 333 4 8 female 83 severely dependent 3 2 2
#> 334 168 2 female 94 severely dependent 3 1 3
#> 335 7 8 male 84 moderately dependent 4 1 1
#> 336 22 2 female 71 slightly dependent 4 1 2
#> 337 30 4 male 86 slightly dependent 3 3 1
#> 338 15 2 female 89 moderately dependent 4 1 1
#> 339 30 2 female 93 moderately dependent 3 3 1
#> 340 20 4 female 75 slightly dependent 4 1 1
#> 341 25 2 female 73 slightly dependent 3 2 1
#> 342 20 2 female 70 slightly dependent 3 2 1
#> 343 20 2 male 75 slightly dependent 3 2 1
#> 344 25 2 female NA slightly dependent 4 1 1
#> 345 14 4 male 75 moderately dependent 3 2 1
#> 346 30 8 female 103 severely dependent 4 1 2
#> 347 20 2 female 70 moderately dependent 3 1 1
#> 348 15 4 female 84 severely dependent 3 3 4
#> 349 6 2 male 78 independent 4 1 1
#> 350 5 8 male 85 slightly dependent 4 2 1
#> 351 50 2 male 81 severely dependent 3 2 1
#> 352 8 2 female 90 slightly dependent 4 1 1
#> 353 20 2 male 76 slightly dependent 3 2 1
#> 354 14 2 male 75 slightly dependent 4 1 2
#> 355 18 2 female 74 moderately dependent 3 1 2
#> 356 16 2 female 75 moderately dependent 2 4 3
#> 357 20 2 female 89 severely dependent 3 2 1
#> 358 15 8 male 73 moderately dependent 3 2 3
#> 359 25 3 male 79 moderately dependent 3 2 2
#> 360 18 2 male 83 slightly dependent 4 1 1
#> 361 22 2 female 91 moderately dependent 3 2 2
#> 362 18 2 male 81 moderately dependent 3 2 1
#> 363 48 1 female 77 slightly dependent 4 1 1
#> 364 60 2 male 65 moderately dependent 4 2 1
#> 365 10 4 male 73 slightly dependent 4 1 1
#> 366 7 2 male 73 independent 4 1 1
#> 367 5 6 female 69 independent 4 1 1
#> 368 35 3 female 79 slightly dependent 3 2 2
#> 369 28 2 female 82 slightly dependent 3 2 2
#> 370 5 5 female 76 slightly dependent 3 1 1
#> 371 25 4 female 84 slightly dependent 3 1 1
#> 372 40 2 female 86 severely dependent 3 2 1
#> 373 49 4 female 88 severely dependent 3 2 3
#> 374 4 2 female 76 independent 2 4 1
#> 375 70 4 female 94 slightly dependent 3 2 2
#> 376 6 4 male 78 slightly dependent 3 3 2
#> 377 7 2 female 67 slightly dependent 4 2 1
#> 378 40 4 female 81 moderately dependent 4 1 1
#> 379 50 2 female 69 severely dependent 3 1 2
#> 380 30 2 female 77 severely dependent 3 2 1
#> 381 70 2 female 73 severely dependent 2 2 4
#> 382 14 2 male 70 moderately dependent 3 2 2
#> 383 70 5 female 82 moderately dependent 2 2 2
#> 384 7 2 female 93 severely dependent 3 4 2
#> 385 6 2 male 81 moderately dependent 3 2 1
#> 386 14 4 female 70 slightly dependent 3 2 1
#> 387 10 1 male 78 slightly dependent 4 1 1
#> 388 25 4 female 84 severely dependent 3 2 2
#> 389 5 2 male 83 moderately dependent 3 2 2
#> 390 11 2 female 82 severely dependent 3 2 2
#> 391 120 2 female 85 severely dependent 3 3 1
#> 392 18 2 male 83 moderately dependent 2 2 2
#> 393 6 8 male 68 independent 2 3 1
#> 394 20 2 male 70 moderately dependent 3 2 3
#> 395 15 2 male 76 slightly dependent 3 2 2
#> 396 35 1 male 73 severely dependent 3 2 3
#> 397 15 2 female 76 slightly dependent 3 2 3
#> 398 15 2 female 80 slightly dependent 3 2 2
#> 399 120 1 male 67 severely dependent 3 3 1
#> 400 28 1 female 77 slightly dependent 3 1 1
#> 401 10 2 female 79 severely dependent 3 2 1
#> 402 120 1 male 72 severely dependent 3 2 1
#> 403 100 2 female 90 severely dependent 4 4 4
#> 404 18 2 female 90 slightly dependent 4 2 1
#> 405 8 2 female 66 independent 3 2 1
#> 406 40 2 female 80 slightly dependent 3 2 1
#> 407 140 2 female 81 severely dependent 3 2 1
#> 408 6 2 <NA> 85 slightly dependent 3 2 1
#> 409 11 2 male 83 severely dependent 3 2 2
#> 410 15 2 male 85 moderately dependent 3 2 2
#> 411 80 2 female 84 severely dependent 3 2 2
#> 412 5 5 male 65 independent 3 2 1
#> 413 6 1 male 71 independent 3 2 1
#> 414 40 1 female 68 slightly dependent 3 2 1
#> 415 5 8 male 65 slightly dependent 3 2 1
#> 416 7 3 female 73 moderately dependent 2 2 1
#> 417 4 7 male 68 slightly dependent 2 3 1
#> 418 24 1 male 67 severely dependent 3 2 1
#> 419 28 2 female 73 severely dependent 3 3 3
#> 420 25 4 female 84 moderately dependent 3 2 1
#> 421 140 2 female 98 severely dependent 4 2 2
