Calculates the mean of a given variable within each cluster, possibly conditioning on an additional grouping variable.

clusterMeans(x, cluster, adj = FALSE, group = NULL)

Arguments

x

A numeric vector for which cluster means should be calculated. Can also be supplied as a character string denoting a variable in the current environment (see 'Details').

cluster

A numeric vector or a factor denoting the cluster membership of each unit in x. Can also be supplied as a character string (see 'Details').

adj

Logical flag indicating if person-adjusted group means should be calculated. If TRUE, cluster means are calculated for each unit by excluding that unit from calculating the cluster mean. Default is FALSE.

group

(optional) A grouping factor or a variable that can be interpreted as such. If specified, cluster means are calculated separately within the sub-groups defined by group. Can also be supplied as a character string (see 'Details').

Details

This function calculates the mean of a variable within each level of a cluster variable. Any NA are omitted during calculation.

The three main arguments of the function can also be supplied as (single) character strings, denoting the name of the respective variables in the current environment. This is especially useful for calculating several cluster means simultaneously, for example using within.mitml.list (see 'Example 2' below).

Value

A numeric vector with the same length as x containing the cluster mean for all units.

Author

Simon Grund, Alexander Robitzsch

Examples

data(studentratings)

fml <- ReadDis + SES ~ ReadAchiev + (1|ID)
imp <- panImpute(studentratings, formula = fml, n.burn = 1000, n.iter = 100, m = 5)
#> Running burn-in phase ...
#> Creating imputed data set ( 1 / 5 ) ...
#> Creating imputed data set ( 2 / 5 ) ...
#> Creating imputed data set ( 3 / 5 ) ...
#> Creating imputed data set ( 4 / 5 ) ...
#> Creating imputed data set ( 5 / 5 ) ...
#> Done!

implist <- mitmlComplete(imp)

# * Example 1: single cluster means

# calculate cluster means (for each data set)
with(implist, clusterMeans(ReadAchiev, ID))
#> [[1]]
#>   [1] 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092
#>   [9] 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 442.3905
#>  [17] 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905
#>  [25] 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 430.6034 430.6034
#>  [33] 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034
#>  [41] 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 496.5034 496.5034 496.5034
#>  [49] 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034
#>  [57] 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401
#>  [65] 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401
#>  [73] 565.0401 565.0401 565.0401 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645
#>  [81] 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645
#>  [89] 532.1645 532.1645 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215
#>  [97] 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215
#> [105] 530.4215 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397
#> [113] 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397
#> [121] 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213
#> [129] 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 548.5710
#> [137] 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710
#> [145] 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 502.9212 502.9212
#> [153] 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212
#> [161] 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 541.7570 541.7570 541.7570
#> [169] 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570
#> [177] 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007
#> [185] 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007
#> [193] 441.9007 441.9007 441.9007 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380
#> [201] 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380
#> [209] 468.3380 468.3380 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129
#> [217] 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129
#> [225] 484.1129 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501
#> [233] 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501
#> [241] 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562
#> [249] 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 499.0855
#> [257] 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855
#> [265] 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 542.0423 542.0423
#> [273] 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423
#> [281] 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 468.1164 468.1164 468.1164
#> [289] 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164
#> [297] 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048
#> [305] 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048
#> [313] 519.9048 519.9048 519.9048 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460
#> [321] 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460
#> [329] 510.5460 510.5460 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850
#> [337] 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850
#> [345] 495.0850 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087
#> [353] 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087
#> [361] 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723
#> [369] 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 516.3246
#> [377] 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246
#> [385] 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 504.8594 504.8594
#> [393] 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594
#> [401] 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 500.9376 500.9376 500.9376
#> [409] 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376
#> [417] 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352
#> [425] 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352
#> [433] 403.5352 403.5352 403.5352 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671
#> [441] 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671
#> [449] 445.1671 445.1671 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206
#> [457] 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206
#> [465] 475.8206 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147
#> [473] 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147
#> [481] 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371
#> [489] 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 503.1265
#> [497] 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265
#> [505] 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 525.5025 525.5025
#> [513] 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025
#> [521] 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 456.3871 456.3871 456.3871
#> [529] 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871
#> [537] 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343
#> [545] 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343
#> [553] 492.3343 492.3343 492.3343 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360
#> [561] 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360
#> [569] 469.2360 469.2360 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387
#> [577] 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387
#> [585] 486.3387 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343
#> [593] 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343
#> [601] 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963
#> [609] 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 489.5969
#> [617] 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969
#> [625] 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 523.5780 523.5780
#> [633] 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780
#> [641] 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 454.4874 454.4874 454.4874
#> [649] 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874
#> [657] 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941
#> [665] 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941
#> [673] 408.3941 408.3941 408.3941 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967
#> [681] 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967
#> [689] 545.7967 545.7967 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330
#> [697] 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330
#> [705] 544.3330 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244
#> [713] 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244
#> [721] 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004
#> [729] 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 476.2295
#> [737] 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295
#> [745] 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295
#> 
#> [[2]]
#>   [1] 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092
#>   [9] 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 442.3905
#>  [17] 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905
#>  [25] 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 430.6034 430.6034
#>  [33] 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034
#>  [41] 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 496.5034 496.5034 496.5034
#>  [49] 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034
#>  [57] 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401
#>  [65] 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401
#>  [73] 565.0401 565.0401 565.0401 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645
#>  [81] 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645
#>  [89] 532.1645 532.1645 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215
#>  [97] 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215
#> [105] 530.4215 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397
#> [113] 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397
#> [121] 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213
#> [129] 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 548.5710
#> [137] 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710
#> [145] 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 502.9212 502.9212
#> [153] 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212
#> [161] 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 541.7570 541.7570 541.7570
#> [169] 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570
#> [177] 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007
#> [185] 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007
#> [193] 441.9007 441.9007 441.9007 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380
#> [201] 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380
#> [209] 468.3380 468.3380 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129
#> [217] 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129
#> [225] 484.1129 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501
#> [233] 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501
#> [241] 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562
#> [249] 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 499.0855
#> [257] 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855
#> [265] 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 542.0423 542.0423
#> [273] 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423
#> [281] 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 468.1164 468.1164 468.1164
#> [289] 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164
#> [297] 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048
#> [305] 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048
#> [313] 519.9048 519.9048 519.9048 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460
#> [321] 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460
#> [329] 510.5460 510.5460 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850
#> [337] 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850
#> [345] 495.0850 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087
#> [353] 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087
#> [361] 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723
#> [369] 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 516.3246
#> [377] 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246
#> [385] 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 504.8594 504.8594
#> [393] 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594
#> [401] 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 500.9376 500.9376 500.9376
#> [409] 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376
#> [417] 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352
#> [425] 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352
#> [433] 403.5352 403.5352 403.5352 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671
#> [441] 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671
#> [449] 445.1671 445.1671 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206
#> [457] 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206
#> [465] 475.8206 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147
#> [473] 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147
#> [481] 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371
#> [489] 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 503.1265
#> [497] 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265
#> [505] 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 525.5025 525.5025
#> [513] 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025
#> [521] 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 456.3871 456.3871 456.3871
#> [529] 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871
#> [537] 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343
#> [545] 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343
#> [553] 492.3343 492.3343 492.3343 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360
#> [561] 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360
#> [569] 469.2360 469.2360 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387
#> [577] 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387
#> [585] 486.3387 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343
#> [593] 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343
#> [601] 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963
#> [609] 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 489.5969
#> [617] 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969
#> [625] 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 523.5780 523.5780
#> [633] 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780
#> [641] 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 454.4874 454.4874 454.4874
#> [649] 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874
#> [657] 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941
#> [665] 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941
#> [673] 408.3941 408.3941 408.3941 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967
#> [681] 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967
#> [689] 545.7967 545.7967 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330
#> [697] 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330
#> [705] 544.3330 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244
#> [713] 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244
#> [721] 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004
#> [729] 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 476.2295
#> [737] 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295
#> [745] 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295
#> 
#> [[3]]
#>   [1] 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092
#>   [9] 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 442.3905
#>  [17] 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905
#>  [25] 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 442.3905 430.6034 430.6034
#>  [33] 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034
#>  [41] 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 430.6034 496.5034 496.5034 496.5034
#>  [49] 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034
#>  [57] 496.5034 496.5034 496.5034 496.5034 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401
#>  [65] 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401 565.0401
#>  [73] 565.0401 565.0401 565.0401 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645
#>  [81] 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645 532.1645
#>  [89] 532.1645 532.1645 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215
#>  [97] 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215 530.4215
#> [105] 530.4215 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397
#> [113] 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397 523.5397
#> [121] 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213
#> [129] 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 516.8213 548.5710
#> [137] 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710
#> [145] 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 548.5710 502.9212 502.9212
#> [153] 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212
#> [161] 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 502.9212 541.7570 541.7570 541.7570
#> [169] 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570
#> [177] 541.7570 541.7570 541.7570 541.7570 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007
#> [185] 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007 441.9007
#> [193] 441.9007 441.9007 441.9007 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380
#> [201] 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380 468.3380
#> [209] 468.3380 468.3380 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129
#> [217] 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129 484.1129
#> [225] 484.1129 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501
#> [233] 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501 485.8501
#> [241] 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562
#> [249] 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 387.4562 499.0855
#> [257] 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855
#> [265] 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 499.0855 542.0423 542.0423
#> [273] 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423
#> [281] 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 542.0423 468.1164 468.1164 468.1164
#> [289] 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164
#> [297] 468.1164 468.1164 468.1164 468.1164 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048
#> [305] 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048 519.9048
#> [313] 519.9048 519.9048 519.9048 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460
#> [321] 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460 510.5460
#> [329] 510.5460 510.5460 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850
#> [337] 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850 495.0850
#> [345] 495.0850 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087
#> [353] 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087 412.2087
#> [361] 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723
#> [369] 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 512.3723 516.3246
#> [377] 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246
#> [385] 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 516.3246 504.8594 504.8594
#> [393] 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594
#> [401] 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 504.8594 500.9376 500.9376 500.9376
#> [409] 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376
#> [417] 500.9376 500.9376 500.9376 500.9376 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352
#> [425] 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352 403.5352
#> [433] 403.5352 403.5352 403.5352 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671
#> [441] 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671 445.1671
#> [449] 445.1671 445.1671 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206
#> [457] 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206 475.8206
#> [465] 475.8206 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147
#> [473] 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147 478.2147
#> [481] 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371
#> [489] 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 493.0371 503.1265
#> [497] 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265
#> [505] 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 503.1265 525.5025 525.5025
#> [513] 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025
#> [521] 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 525.5025 456.3871 456.3871 456.3871
#> [529] 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871
#> [537] 456.3871 456.3871 456.3871 456.3871 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343
#> [545] 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343 492.3343
#> [553] 492.3343 492.3343 492.3343 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360
#> [561] 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360 469.2360
#> [569] 469.2360 469.2360 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387
#> [577] 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387 486.3387
#> [585] 486.3387 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343
#> [593] 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343 484.8343
#> [601] 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963
#> [609] 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 533.0963 489.5969
#> [617] 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969
#> [625] 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 489.5969 523.5780 523.5780
#> [633] 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780
#> [641] 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 523.5780 454.4874 454.4874 454.4874
#> [649] 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874
#> [657] 454.4874 454.4874 454.4874 454.4874 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941
#> [665] 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941 408.3941
#> [673] 408.3941 408.3941 408.3941 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967
#> [681] 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967 545.7967
#> [689] 545.7967 545.7967 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330
#> [697] 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330 544.3330
#> [705] 544.3330 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244
#> [713] 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244 442.0244
#> [721] 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004
#> [729] 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 509.9004 476.2295
#> [737] 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295
#> [745] 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295 476.2295
#> 
#> [[4]]
#>   [1] 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092 472.4092
