Skip to contents

All Star appearances by players

Usage

data(AllstarFull)

Format

A data frame with 6425 observations on the following 8 variables.

playerID

Player ID code

yearID

Year

gameNum

Game number (for years in which more than one game was played)

gameID

Game ID code

teamID

Team; a factor

lgID

League; a factor with levels AL NL

GP

Game played (zero if player did not appear in game)

startingPos

If the player started, what position he played

Source

Lahman, S. (2026) Lahman's Baseball Database, 1871-2025, 2026 version, https://sabr.org/lahman-database/

Examples

data(AllstarFull)

# find number of appearances by players in the All Star games
player_appearances <- with(AllstarFull, rev(sort(table(playerID))))

# How many All-Star players, in total?
length(player_appearances)
#> [1] 2308

# density plot of the whole distribution
plot(density(player_appearances), main="Player appearances in All Star Games")
rug(jitter(player_appearances))


# who has played in more than 10 ASGs?
player_appearances[player_appearances > 10]
#> playerID
#> aaronha01 musiast01  mayswi01 willite01 ripkeca01 mantlmi01 yastrca01 robinbr01 
#>        25        24        24        19        19        19        18        18 
#> kalinal01 carewro01 berrayo01  rosepe01 spahnwa01 smithoz01 gwynnto01   foxne01 
#>        18        18        18        17        16        15        15        15 
#> clemero01 rodriiv01 rodrial01 robinfr02 jeterde01 jacksre01 bondsba01 benchjo01 
#>        15        14        14        14        14        14        14        14 
#> bankser01 riverma01 leonabu99 killeha01 griffke02 dimagjo01 brettge01 aparilu01 
#>        14        13        13        13        13        13        13        13 
#> winfida01 seaveto01 schmimi01 ramirma02 radclal01 piazzmi01   ottme01 mcgwima01 
#>        12        12        12        12        12        12        12        12 
#> matheed01 larkiba01 cabremi01 boggswa01 alomaro01 troutmi01 pujolal01 minosmi01 
#>        12        12        12        12        12        11        11        11 
#> kershcl01 howarel01 gibsojo99 freehbi01  fiskca01 dickebi01 crandde01 clemero02 
#>        11        11        11        11        11        11        11        11 
#> cepedor01 cartega01 camparo01 boyerke01 
#>        11        11        11        11 
hist(player_appearances[player_appearances > 10])



# Hank Aaron's All-Star record:
subset(AllstarFull, playerID == "aaronha01")
#>     playerID yearID gameNum       gameID teamID lgID GP startingPos
#> 1  aaronha01   1955       0 NLS195507120    ML1   NL  1        <NA>
#> 2  aaronha01   1956       0 ALS195607100    ML1   NL  1        <NA>
#> 3  aaronha01   1957       0 NLS195707090    ML1   NL  1           9
#> 4  aaronha01   1958       0 ALS195807080    ML1   NL  1           9
#> 5  aaronha01   1959       1 NLS195907070    ML1   NL  1           9
#> 6  aaronha01   1959       2 NLS195908030    ML1   NL  1           9
#> 7  aaronha01   1960       1 ALS196007110    ML1   NL  1           9
#> 8  aaronha01   1960       2 ALS196007130    ML1   NL  1           9
#> 9  aaronha01   1961       2 ALS196107310    ML1   NL  1        <NA>
#> 10 aaronha01   1961       1 NLS196107110    ML1   NL  1        <NA>
#> 11 aaronha01   1962       1 ALS196207100    ML1   NL  0        <NA>
#> 12 aaronha01   1962       2 NLS196207300    ML1   NL  1        <NA>
#> 13 aaronha01   1963       0 ALS196307090    ML1   NL  1           9
#> 14 aaronha01   1964       0 NLS196407070    ML1   NL  1        <NA>
#> 15 aaronha01   1965       0 ALS196507130    ML1   NL  1           9
#> 16 aaronha01   1966       0 NLS196607120    ATL   NL  1           7
#> 17 aaronha01   1967       0 ALS196707110    ATL   NL  1           8
#> 18 aaronha01   1968       0 NLS196807090    ATL   NL  1           9
#> 19 aaronha01   1969       0 ALS196907230    ATL   NL  1           9
#> 20 aaronha01   1970       0 NLS197007140    ATL   NL  1           9
#> 21 aaronha01   1971       0 ALS197107130    ATL   NL  1           9
#> 22 aaronha01   1972       0 NLS197207250    ATL   NL  1           9
#> 23 aaronha01   1973       0 ALS197307240    ATL   NL  1           3
#> 24 aaronha01   1974       0 NLS197407230    ATL   NL  1           9
#> 25 aaronha01   1975       0 ALS197507150    ML4   AL  1        <NA>

# Years that Stan Musial played in the ASG:
with(AllstarFull, yearID[playerID == "musiast01"])
#>  [1] 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
#> [16] 1959 1959 1960 1960 1961 1961 1962 1962 1963

# Starting positions he played (NA means did not start)
with(AllstarFull, startingPos[playerID == "musiast01"])
#>  [1] "7" "8" "7" NA  "7" "8" "3" "7" "8" "7" "9" NA  "9" "3" "3" NA  "3" NA  NA 
#> [20] NA  NA  NA  NA  NA 

# All-Star rosters from the 1966 ASG
subset(AllstarFull, gameID == "NLS196607120")
#>       playerID yearID gameNum       gameID teamID lgID GP startingPos
#> 16   aaronha01   1966       0 NLS196607120    ATL   NL  1           7
#> 45    ageeto01   1966       0 NLS196607120    CHA   AL  1        <NA>
#> 60   allendi01   1966       0 NLS196607120    PHI   NL  1        <NA>
#> 103   aloufe01   1966       0 NLS196607120    ATL   NL  0        <NA>
#> 303  barbest01   1966       0 NLS196607120    BAL   AL  0        <NA>
#> 338  batteea01   1966       0 NLS196607120    MIN   AL  1        <NA>
#> 389   bellga01   1966       0 NLS196607120    CLE   AL  0        <NA>
#> 794  bunniji01   1966       0 NLS196607120    PHI   NL  1        <NA>
#> 928  cardele01   1966       0 NLS196607120    CIN   NL  1           6
#> 1010  cashno01   1966       0 NLS196607120    DET   AL  1        <NA>
#> 1129 clemero01   1966       0 NLS196607120    PIT   NL  1           9
#> 1170 colavro01   1966       0 NLS196607120    CLE   AL  1        <NA>
#> 1685 etchean01   1966       0 NLS196607120    BAL   AL  0        <NA>
#> 1797 floodcu01   1966       0 NLS196607120    SLN   NL  1        <NA>
#> 1871 freehbi01   1966       0 NLS196607120    DET   AL  1           2
#> 1891 fregoji01   1966       0 NLS196607120    CAL   AL  1        <NA>
#> 2021 gibsobo01   1966       0 NLS196607120    SLN   NL  0        <NA>
#> 2329 halleto01   1966       0 NLS196607120    SFN   NL  0        <NA>
#> 2408  hartji01   1966       0 NLS196607120    SFN   NL  1        <NA>
#> 2689 hunteca01   1966       0 NLS196607120    KC1   AL  0        <NA>
#> 2703  huntro01   1966       0 NLS196607120    NYN   NL  1        <NA>
#> 2910  kaatji01   1966       0 NLS196607120    MIN   AL  1        <NA>
#> 2926 kalinal01   1966       0 NLS196607120    DET   AL  1           8
#> 3026 killeha01   1966       0 NLS196607120    MIN   AL  1        <NA>
#> 3090 knoopbo01   1966       0 NLS196607120    CAL   AL  1           4
#> 3108 koufasa01   1966       0 NLS196607120    LAN   NL  1           1
#> 3215 lefebji01   1966       0 NLS196607120    LAN   NL  1           4
#> 3477 maricju01   1966       0 NLS196607120    SFN   NL  1        <NA>
#> 3643  mayswi01   1966       0 NLS196607120    SFN   NL  1           8
#> 3666 mcauldi01   1966       0 NLS196607120    DET   AL  1           6
#> 3680 mccarti01   1966       0 NLS196607120    SLN   NL  1        <NA>
#> 3684 mccoobi01   1966       0 NLS196607120    CIN   NL  0        <NA>
#> 3699 mccovwi01   1966       0 NLS196607120    SFN   NL  1           3
#> 3727 mcdowsa01   1966       0 NLS196607120    CLE   AL  0        <NA>
#> 3768 mclaide01   1966       0 NLS196607120    DET   AL  1           1
#> 3957 morgajo02   1966       0 NLS196607120    HOU   NL  0        <NA>
#> 4198 olivato01   1966       0 NLS196607120    MIN   AL  1           9
#> 4448 perryga01   1966       0 NLS196607120    SFN   NL  1        <NA>
#> 4673 raymocl01   1966       0 NLS196607120    HOU   NL  0        <NA>
#> 4700 reganph01   1966       0 NLS196607120    LAN   NL  0        <NA>
#> 4757 richabo01   1966       0 NLS196607120    NYA   AL  1        <NA>
#> 4760 richepe01   1966       0 NLS196607120    WS2   AL  1        <NA>
#> 4841 robinbr01   1966       0 NLS196607120    BAL   AL  1           5
#> 4862 robinfr02   1966       0 NLS196607120    BAL   AL  1           7
#> 5151 santoro01   1966       0 NLS196607120    CHN   NL  1           5
#> 5226 scottge02   1966       0 NLS196607120    BOS   AL  1           3
#> 5313 siebeso01   1966       0 NLS196607120    CLE   AL  1        <NA>
#> 5549 stargwi01   1966       0 NLS196607120    PIT   NL  1        <NA>
#> 5606 stottme01   1966       0 NLS196607120    NYA   AL  1        <NA>
#> 5788 torrejo01   1966       0 NLS196607120    ATL   NL  1           2
#> 5928 vealebo01   1966       0 NLS196607120    PIT   NL  0        <NA>
#> 6228 willsma01   1966       0 NLS196607120    LAN   NL  1        <NA>
#> 6354 yastrca01   1966       0 NLS196607120    BOS   AL  0        <NA>

# All-Stars from the Washington Nationals
subset(AllstarFull, teamID == "WAS")
#>       playerID yearID gameNum       gameID teamID lgID GP startingPos
#> 29   abramcj01   2024       0 ALS202407160    WAS   NL  1        <NA>
#> 923  cappsma01   2010       0 ALS201007130    WAS   NL  1        <NA>
#> 1148 clippty01   2011       0 NLS201107120    WAS   NL  1        <NA>
#> 1149 clippty01   2014       0 ALS201407150    WAS   NL  1        <NA>
#> 1252 cordech01   2005       0 ALS200507120    WAS   NL  1        <NA>
#> 1467 desmoia01   2012       0 ALS201207100    WAS   NL  0        <NA>
#> 1561 doolise01   2018       0 NLS201807170    WAS   NL  0        <NA>
#> 1779 finneky01   2024       0 ALS202407160    WAS   NL  0        <NA>
#> 2097 gonzagi01   2012       0 ALS201207100    WAS   NL  1        <NA>
#> 2134  gorema01   2025       0 NLS202507150    WAS   NL  1        <NA>
#> 2160  grayjo03   2023       0 ALS202307110    WAS   NL  1        <NA>
#> 2286 guzmacr01   2008       0 ALS200807150    WAS   NL  1        <NA>
#> 2376 harpebr03   2012       0 ALS201207100    WAS   NL  1        <NA>
#> 2377 harpebr03   2013       0 NLS201307160    WAS   NL  1           8
#> 2378 harpebr03   2015       0 NLS201507140    WAS   NL  1           9
#> 2379 harpebr03   2016       0 ALS201607120    WAS   NL  1           9
#> 2380 harpebr03   2017       0 NLS201707110    WAS   NL  1           9
#> 2381 harpebr03   2018       0 NLS201807170    WAS   NL  1           8
#> 2520 hernali01   2005       0 ALS200507120    WAS   NL  1        <NA>
#> 4046 murphda08   2016       0 ALS201607120    WAS   NL  1        <NA>
#> 4047 murphda08   2017       0 NLS201707110    WAS   NL  1           4
#> 4658 ramoswi01   2016       0 ALS201607120    WAS   NL  1        <NA>
#> 4707 rendoan01   2019       0 ALS201907090    WAS   NL  0        <NA>
#> 5174 scherma01   2015       0 NLS201507140    WAS   NL  0        <NA>
#> 5175 scherma01   2016       0 ALS201607120    WAS   NL  1        <NA>
#> 5176 scherma01   2017       0 NLS201707110    WAS   NL  1           1
#> 5177 scherma01   2018       0 NLS201807170    WAS   NL  1           1
#> 5178 scherma01   2019       0 ALS201907090    WAS   NL  0        <NA>
#> 5179 scherma01   2021       0 NLS202107130    WAS   NL  1           1
#> 5219 schwaky01   2021       0 NLS202107130    WAS   NL  0        <NA>
#> 5467 soriaal01   2006       0 NLS200607110    WAS   NL  1           7
#> 5484  sotoju01   2021       0 NLS202107130    WAS   NL  1        <NA>
#> 5485  sotoju01   2022       0 NLS202207190    WAS   NL  1        <NA>
#> 5612 strasst01   2012       0 ALS201207100    WAS   NL  1        <NA>
#> 5613 strasst01   2016       0 ALS201607120    WAS   NL  0        <NA>
#> 5614 strasst01   2017       0 NLS201707110    WAS   NL  0        <NA>
#> 5864 turnetr01   2021       0 NLS202107130    WAS   NL  1        <NA>
#> 6285  woodja03   2025       0 NLS202507150    WAS   NL  1        <NA>
#> 6389 youngdm01   2007       0 NLS200707100    WAS   NL  1        <NA>
#> 6413 zimmejo02   2013       0 NLS201307160    WAS   NL  0        <NA>
#> 6414 zimmejo02   2014       0 ALS201407150    WAS   NL  0        <NA>
#> 6415 zimmery01   2009       0 NLS200907140    WAS   NL  1        <NA>
#> 6416 zimmery01   2017       0 NLS201707110    WAS   NL  1           3

# Teams with the fewest All-Stars
rare <- names(which(table(AllstarFull$teamID) < 10))

# Records associated with the 'rare' teams:
# (There are a few teamID typos: can you spot them?)
subset(AllstarFull, teamID %in% rare)
#>       playerID yearID gameNum       gameID teamID lgID GP startingPos
#> 197  arnolpa01   1935      NA         <NA>     ND  EAS  1        <NA>
#> 276  bankhsa01   1933      NA         <NA>    NEG  WES  1           9
#> 277  bankhsa01   1934      NA         <NA>    NEG  WES  1           9
#> 497  bibbsra01   1937      NA         <NA>     CT  WES  1        <NA>
#> 675  bremeeu01   1942      NA         <NA>    CCB  WES  2           1
#> 1146 clevedu01   1941      NA         <NA>    JRC  WES  1        <NA>
#> 1155 cohenji01   1948      NA         <NA>     IC  WES  1        <NA>
#> 1186 collipe01   1939      NA         <NA>    SAS  SAS  1        <NA>
#> 1355 dandrra99   1935      NA         <NA>     ND  EAS  1        <NA>
#> 1378 davenll01   1937      NA         <NA>     CT  WES  1           9
#> 1429   dayle99   1935      NA         <NA>     BE  EAS  1        <NA>
#> 1531 dixonra01   1934      NA         <NA>    BBS  EAS  1        <NA>
#> 1592  dunnal01   1937      NA         <NA>    DTS  NOS  1           5
#> 1622 easteho01   1937      NA         <NA>     CT  WES  1           6
#> 2042 gilesge01   1935      NA         <NA>     BE  EAS  1           3
#> 2196 griffbo01   1935      NA         <NA>    CEG  WES  1        <NA>
#> 2319 hairssa01   1948      NA         <NA>     IC  WES  1        <NA>
#> 2354 hannile01   1937      NA         <NA>     IA  NOS  1           9
#> 2415 harvebi01   1939      NA         <NA>     TC  NOS  1           9
#> 2446 heganmi01   1969       0 ALS196907230    SE1   AL  0        <NA>
#> 2462 hendecu01   1940      NA         <NA>    TIC  WES  1        <NA>
#> 2492 henrypr01   1941      NA         <NA>    JRC  WES  1        <NA>
#> 2616 hoskibi01   1937      NA         <NA>    DTS  NOS  1           8
#> 2673 hughesa01   1934      NA         <NA>    NEG  WES  1           4
#> 2674 hughesa01   1935      NA         <NA>    CEG  WES  1           4
#> 2683 humphsm01   1937      NA         <NA>    SAS  SAS  1           7
#> 2770 jenkifa01   1935      NA         <NA>     BE  EAS  1           7
#> 2800 jethrsa01   1942      NA         <NA>    CCB  WES  2           8
#> 2819 johnsco01   1940      NA         <NA>    TIC  WES  1        <NA>
#> 2829 johnsji06   1939      NA         <NA>     TC  WES  1        <NA>
#> 3150 lamarcl01   1937      NA         <NA>    SL2  SAS  1           6
#> 3381 lundydi01   1934      NA         <NA>     ND  EAS  1           6
#> 3386 lylesjo02   1939      NA         <NA>    CBR  WES  1           6
#> 3446 mannife01   1937      NA         <NA>    MGS  SAS  1           3
#> 3860 minchdo01   1969       0 ALS196907230    SE1   AL  1        <NA>
#> 3972 mornele01   1933      NA         <NA>    CBB  WES  1           4
#> 3974 mornele01   1939      NA         <NA>     TC  WES  1           4
#> 3994  mosspo01   1937      NA         <NA>     CT  WES  1        <NA>
#> 4276 owenssm01   1939      NA         <NA>    CBR  WES  1           1
#> 4335 parnero01   1934      NA         <NA>    NEG  WES  1           7
#> 4363 pattepa02   1934      NA         <NA>    CRS  WES  1        <NA>
#> 4611 radclte01   1937      NA         <NA>     CT  WES  1           2
#> 4763 riddlma01   1939      NA         <NA>    SL3  WES  1        <NA>
#> 4981 rookebr01   2025       0 NLS202507150    ATH   AL  1        <NA>
#> 5257 segrajc01   1937      NA         <NA>     IA  NOS  1           7
#> 5308  siasge01   1939      NA         <NA>    WAP  SAS  1           6
#> 5433 smithth01   1939      NA         <NA>    SL3  WES  1           1
#> 5457  snowfe01   1935      NA         <NA>    CEG  WES  1        <NA>
#> 5568 steartu99   1937      NA         <NA>    DTS  WES  1           8
#> 5599 stoneed01   1935      NA         <NA>     BE  EAS  1        <NA>
#> 5630 stronte01   1937      NA         <NA>     IA  NOS  1           6
#> 5631 stronte01   1937      NA         <NA>     IA  WES  1           3
#> 5632 stronte01   1938      NA         <NA>    AB3  WES  1           3
#> 5824 troupqu01   1938      NA         <NA>    AB3  WES  1           7
#> 6184 williji05   1939      NA         <NA>     TC  WES  2        <NA>
#> 6240 wilsoda02   1939      NA         <NA>    SL3  WES  2         7;7
#> 6244 wilsofr02   1943      NA         <NA>     CC  WES  1        <NA>
#> 6247 wilsoja04   2025       0 NLS202507150    ATH   AL  1           6
#> 6293 woodspa01   1939      NA         <NA>    CBR  WES  1        <NA>
#> 6294 woodspa01   1940      NA         <NA>    CBR  WES  1           5
#> 6295 woodspa01   1940      NA         <NA>    CBR  SAS  1           5
#> 6296 woodspa01   1941      NA         <NA>    JRC  WES  1           5
#> 6297 woodspa01   1942      NA         <NA>    CCB  WES  2         5;5
#> 6314 wrighjo02   1939      NA         <NA>     TC  SAS  1        <NA>
#> 6325 wrighzo01   1935      NA         <NA>    CEG  WES  1        <NA>